| 年度 | 位置 | 姓名 | 等級 | 天氣 | 力量 | 打擊 | 速度 | 守備 | 傳球 | 總和 | 左右打 | 類型 | 隊 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | RF | 彭政閔 | 紫 | 晴 | 77 | 87 | 86 | 89 | 87 | 426 | 右打 | 打防 | 兄弟象 | |
| 03 | 3B | 張泰山 | 紫 | 雪 | 88 | 81 | 80 | 88 | 88 | 425 | 右打 | 力傳 | 興農牛 | |
| 06 | LF | 陳金鋒 | 紫 | 雪 | 84 | 79 | 83 | 88 | 87 | 421 | 右打 | 力速 | LaNew熊 | |
| 96 | 3B | 鷹俠 | 紫 | 晴 | 88 | 82 | 74 | 88 | 88 | 420 | 右打 | 力傳 | 三商虎 | |
| 07 | 3B | D.萊特 | D.Wright | 紫 | 陰 | 74 | 86 | 85 | 89 | 86 | 420 | 右打 | 打防 | NYM |
| 07 | 3B | A-Rod | A.Rodriguez | 紫 | 晴 | 87 | 76 | 82 | 87 | 88 | 420 | 右打 | 力傳 | NYY |
| 98 | 1B | 怪力男 | 紫 | 晴 | 88 | 81 | 68 | 89 | 90 | 416 | 左打 | 力傳 | 興農牛 | |
| 08 | 1B | 彭政閔 | 紫 | 雪 | 68 | 90 | 84 | 86 | 88 | 416 | 右打 | 打傳 | 兄弟象 | |
| 05 | 1B | 謝佳賢 | 紫 | 陰 | 86 | 76 | 76 | 87 | 88 | 413 | 左打 | 力傳 | 誠泰蛇 | |
| 07 | DH | 老爹歐提斯 | D.Ortiz | 紫 | 雪 | 86 | 78 | 71 | 89 | 88 | 412 | 左打 | 力速 | BOS |
| 93 | LF | 曾貴章 | 紫 | 雨 | 72 | 86 | 80 | 88 | 85 | 411 | 左打 | 打防 | 時報鷹 | |
| 01 | 1B | 羅敏卿 | 紫 | 雨 | 74 | 88 | 72 | 88 | 88 | 410 | 左打 | 打防 | 統一獅 | |
| 99 | SS | 丁華 | 紅 | 雪 | 74 | 85 | 82 | 83 | 80 | 404 | 兩打 | 打防 | TML金剛 | |
| 94 | CF | 廖敏雄 | 紅 | 雨 | 84 | 75 | 80 | 81 | 83 | 403 | 右打 | 力傳 | 時報鷹 | |
| 07 | 3B | 布雷 | 紫 | 雨 | 88 | 76 | 65 | 87 | 87 | 403 | 右打 | 力傳 | 統一獅 | |
| 99 | LF | 洪啟峰 | 紅 | 陰 | 73 | 82 | 81 | 83 | 83 | 402 | 右打 | 打防 | 和信鯨 | |
| 93* | 3B | 余富成 | 紅 | 無 | 83 | 76 | 79 | 83 | 81 | 402 | 右打 | 力防 | 統一獅 | |
| 93* | SS | 呂文生 | 紅 | 雨 | 73 | 81 | 84 | 83 | 81 | 402 | 右打 | 打速 | 統一獅 | |
| 96 | 3B | 羅偉 | 紅 | 陰 | 75 | 83 | 80 | 80 | 83 | 401 | 左打 | 打傳 | 統一獅 | |
| 96 | CF | 坎沙諾 | 紅 | 雨 | 83 | 76 | 80 | 81 | 81 | 401 | 右打 | 力傳 | 味全龍 |
Page rendered in 0.0266 seconds