設定:

設定一頁顯示數量:

登入:

帳號:
密碼:

年度 位置 姓名 等級 天氣 體力 控球 速球 變化 總和 投 法 昇級 隊 名
07 SP J.皮維 J.Peavy 92 90 89 80(曲) 89(V滑) 88(變) 90(V二) 82(切) 700 右高 C SD
06 SP 王建民 89 92 86 81(曲) 83(滑) 85(變) 86(V二) 89(伸) 691 右高 X NYY
07 SP J.貝基特 J.Beckett 90 89 84 78(曲) 80(變) 86(V二) 78(伸) 85(切) 670 右高 C BOS
08 SP B.偉柏 83 89 83 82(曲) 86(V滑) 83(變) 80(V二) 79(伸) 665 右高 X ARI
07 SP B.班尼斯特 B.Bannister 77 76 75 73(曲) 74(滑) 71(變) 72(V二) 69(指) 72(切) 659 右高 D KC
06 SP B.偉柏 88 86 81 74(曲) 77(V滑) 81(變) 79(V二) 93(伸) 659 右高 X ARI
05 SP A.佩提特 88 88 80 85(S曲) 79(滑) 82(變) 76(V二) 77(切) 655 左高 A HOU
07 SP J.雷奇 J.Lackey 87 88 80 78(曲) 78(滑) 79(變) 80(V二) 81(切) 651 右高 Z LAA
07 SP 潘威倫 82 87 85 76(曲) 81(滑) 76(C變) 80(指) 82(切) 649 右高 Z 統一獅
07 SP B.偉柏 B.Webb 90 83 78 73(曲) 76(V滑) 80(變) 76(V二) 93(伸) 649 右高 X ARI
08 SP J.莫亞 84 90 74 84(S曲) 74(滑) 86(C變) 76(V二) 80(切) 648 左高 A PHI
05 SP J.史莫茲 90 85 80 76(曲) 86(滑) 73(變) 77(V二) 80(快叉) 647 右高 D ATL
06 SP J.史莫茲 87 82 81 77(曲) 86(滑) 72(變) 76(V二) 84(快叉) 645 右高 D ATL
05 SP J.葛蘭 88 83 82 75(曲) 80(滑) 77(變) 76(V二) 82(切) 643 右高 Z CWS
05 SP J.貝基特 82 83 83 76(曲) 77(變) 81(V二) 76(伸) 80(切) 638 右高 C FLA
06 SP C.桑布拉諾 84 82 84 77(曲) 75(滑) 78(變) 76(V二) 81(切) 637 右高 Z CHC
07 SP 王建民 Wang 84 81 81 74(曲) 73(滑) 74(變) 77(V二) 88(伸) 632 右高 X NYY
05 SP C.桑布拉諾 88 82 81 73(曲) 72(滑) 79(變) 77(V二) 80(快叉) 632 右高 Z CHC
07 SP C.桑布拉諾 C.Zambrano 87 79 84 76(曲) 73(滑) 77(變) 75(V二) 80(快叉) 631 右高 Z CHC
07 SP T.哈德森 T.Hudson 86 80 80 78(曲) 77(滑) 72(變) 77(V二) 81(快叉) 631 右高 Z ATL
 1 2 3 4 5 6 >  Last ›


Page rendered in 0.0315 seconds